Gentili clienti, forniamo di seguito le indicazioni necessarie al corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che contengono i nostri prodotti. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
Vi invitiamo comunque a verificare le disposizioni del vostro comune.
Tipologia Imballo | Materiale | Codifica Identificativa | Tipo Raccolta |
---|---|---|---|
Bottiglia | Vetro Incolore | GL 70 | Vetro |
Bottiglia | Vetro Verde | GL 71 | Vetro |
Tappo | Sughero | FOR 51 | Differenziata |
Tappo | A Vite Alluminio | ALU 41 | Alluminio |
Tappo | A Corona Alluminio | FE 40 | Alluminio |
Tappo | Plastica | HDPE 02 | Plastica |
Tappo | Plastica | PP 5 | Plastica |
Capsula | PVC | C/PVC 90 | Plastica |
Capsula | Polilaminato – Alluminio | C/ALU 90 | Alluminio |
Gabbietta (per tappo spumante) | Acciaio | FE 40 | Alluminio |
Cartone (per multipli di bottiglie) | Cartone | PAP 20 | Carta |
Alveari (separatori di bottiglie all’interno del cartone) | Cartoncino Teso | PAP 21 | Carta |
Etichetta Bottiglia | Le etichette presenti sulla bottiglia vanno smaltite assieme alla bottiglia | ||
Dama 3 – 5 L | Plastica | PET 01 | Plastica |
Dama 3 – 5 L | Vetro incolore | GL 71 | Vetro |
Maniglia Dama 3- 5 L | Plastica | HDPE 02 | Plastica |
Etichetta 3 – 5 L | Carta | PAP 22 | Carta |
Bag In Box – Sacca | Plastica | O 07 | Plastica |
Bag In Box – Scatola | Cartone | PAP 20 | Carta |
Astuccio Per Bottiglie | Cartone | PAP 20 | Carta |
Velina Per Bottiglia | Carta | PAP 22 | Carta |
Cassetta In Legno | Legno | FOR 50 | Differenziata |
Cestino Dama 5 L | Plastica | LDPE 02 | Plastica |
Fusto | Vuoto A Rendere | ||
Pallet | Legno | FOR 50 | Differenziata |
Termoretraibile | Polietilene A Bassa Densità | LDPE 4 | Plastica |
Aggiornato al 30/01/2023